Ghana - Ghana Demographic and Health Survey 2003, Round four
Reference ID | GHA-GSS-DHS-2003-v1.1 |
Year | 2003 |
Country | Ghana |
Producer(s) | Ghana Statistical Service (GSS) - Government of Ghana |
Sponsor(s) | Government of Ghana - GOG - Financial Assistance U.S. Agency for International Development - USAID - Financial Assistance |
Metadata | Documentation in PDF |
Created on
Sep 13, 2014
Last modified
Mar 14, 2016
Page views
555980
Ht/A Percent ref. median (resp
(ha6)
File: PERSON
File: PERSON
Overview
Type:
Continuous Format: numeric Width: 5 Decimals: 0 Range: 8065-99998 Invalid: 99999 | Valid cases: 5459 (5333004142) Invalid: 21142 (20106716599) Minimum: 8065 Maximum: 99998 Mean: 9915.8 (9855.1) Standard deviation: 4245.2 (3646.8) |
Value | Category | Cases | Weighted | |
---|---|---|---|---|
8065 | 8065 | 1 | 1243497 | 0.0% |
8100 | 8100 | 1 | 1230345 | 0.0% |
8381 | 8381 | 1 | 1230793 | 0.0% |
8430 | 8430 | 1 | 1333612 | 0.0% |
8436 | 8436 | 1 | 984904 | 0.0% |
8469 | 8469 | 1 | 1250928 | 0.0% |
8479 | 8479 | 1 | 1304548 | 0.0% |
8533 | 8533 | 1 | 1276926 | 0.0% |
8557 | 8557 | 1 | 1003029 | 0.0% |
8558 | 8558 | 1 | 303738 | 0.0% |
8576 | 8576 | 1 | 1327520 | 0.0% |
8601 | 8601 | 1 | 1257920 | 0.0% |
8637 | 8637 | 1 | 1229909 | 0.0% |
8643 | 8643 | 1 | 1416205 | 0.0% |
8662 | 8662 | 1 | 1090634 | 0.0% |
8674 | 8674 | 1 | 1737379 | 0.0% |
8682 | 8682 | 2 | 1287820 | 0.0% |
8686 | 8686 | 2 | 1155453 | 0.0% |
8692 | 8692 | 1 | 1055241 | 0.0% |
8705 | 8705 | 1 | 1137279 | 0.0% |
8711 | 8711 | 2 | 2244742 | 0.0% |
8735 | 8735 | 2 | 1543716 | 0.0% |
8741 | 8741 | 2 | 1734259 | 0.0% |
8753 | 8753 | 1 | 994872 | 0.0% |
8760 | 8760 | 1 | 1027959 | 0.0% |
8766 | 8766 | 4 | 4841049 | 0.1% |
8772 | 8772 | 1 | 1090049 | 0.0% |
8776 | 8776 | 1 | 874335 | 0.0% |
8784 | 8784 | 2 | 1655817 | 0.0% |
8796 | 8796 | 1 | 853620 | 0.0% |
8808 | 8808 | 1 | 1242361 | 0.0% |
8814 | 8814 | 1 | 830527 | 0.0% |
8821 | 8821 | 2 | 3327316 | 0.1% |
8827 | 8827 | 1 | 1111781 | 0.0% |
8845 | 8845 | 3 | 3385032 | 0.1% |
8848 | 8848 | 1 | 2491328 | 0.0% |
8851 | 8851 | 2 | 1716707 | 0.0% |
8852 | 8852 | 1 | 1257920 | 0.0% |
8857 | 8857 | 2 | 2101694 | 0.0% |
8863 | 8863 | 1 | 451708 | 0.0% |
8869 | 8869 | 2 | 1774874 | 0.0% |
8870 | 8870 | 1 | 877185 | 0.0% |
8876 | 8876 | 2 | 972318 | 0.0% |
8882 | 8882 | 2 | 2445221 | 0.0% |
8883 | 8883 | 1 | 1560898 | 0.0% |
8888 | 8888 | 3 | 4129341 | 0.1% |
8894 | 8894 | 2 | 764710 | 0.0% |
8900 | 8900 | 2 | 2774141 | 0.1% |
8906 | 8906 | 3 | 2435746 | 0.0% |
8912 | 8912 | 1 | 1090634 | 0.0% |
8918 | 8918 | 4 | 3964723 | 0.1% |
8931 | 8931 | 4 | 3355584 | 0.1% |
8935 | 8935 | 1 | 495037 | 0.0% |
8937 | 8937 | 5 | 5519901 | 0.1% |
8943 | 8943 | 2 | 2118657 | 0.0% |
8946 | 8946 | 1 | 433022 | 0.0% |
8949 | 8949 | 7 | 7735256 | 0.1% |
8955 | 8955 | 3 | 3434064 | 0.1% |
8961 | 8961 | 2 | 1903476 | 0.0% |
8963 | 8963 | 1 | 650149 | 0.0% |
8964 | 8964 | 1 | 905336 | 0.0% |
8967 | 8967 | 3 | 3015130 | 0.1% |
8970 | 8970 | 1 | 901623 | 0.0% |
8972 | 8972 | 2 | 2086662 | 0.0% |
8973 | 8973 | 2 | 1867841 | 0.0% |
8974 | 8974 | 1 | 897087 | 0.0% |
8975 | 8975 | 1 | 1003029 | 0.0% |
8979 | 8979 | 7 | 7859578 | 0.1% |
8980 | 8980 | 1 | 1103560 | 0.0% |
8983 | 8983 | 2 | 2182472 | 0.0% |
8986 | 8986 | 3 | 3219516 | 0.1% |
8992 | 8992 | 5 | 3292339 | 0.1% |
8998 | 8998 | 4 | 3741643 | 0.1% |
9004 | 9004 | 6 | 6624029 | 0.1% |
9006 | 9006 | 2 | 1528543 | 0.0% |
9008 | 9008 | 1 | 720888 | 0.0% |
9010 | 9010 | 4 | 7334779 | 0.1% |
9015 | 9015 | 1 | 1202671 | 0.0% |
9016 | 9016 | 3 | 2952823 | 0.1% |
9022 | 9022 | 4 | 3837226 | 0.1% |
9028 | 9028 | 3 | 3087147 | 0.1% |
9032 | 9032 | 1 | 1173852 | 0.0% |
9034 | 9034 | 6 | 6048108 | 0.1% |
9036 | 9036 | 1 | 1130718 | 0.0% |
9041 | 9041 | 11 | 9883885 | 0.2% |
9043 | 9043 | 1 | 1024961 | 0.0% |
9044 | 9044 | 1 | 1093694 | 0.0% |
9046 | 9046 | 1 | 1276009 | 0.0% |
9047 | 9047 | 2 | 2112000 | 0.0% |
9051 | 9051 | 1 | 1438089 | 0.0% |
9053 | 9053 | 9 | 8566233 | 0.2% |
9055 | 9055 | 1 | 1130561 | 0.0% |
9059 | 9059 | 5 | 5043086 | 0.1% |
9065 | 9065 | 4 | 3029218 | 0.1% |
9069 | 9069 | 1 | 1170774 | 0.0% |
9071 | 9071 | 11 | 13237242 | 0.2% |
9073 | 9073 | 1 | 1594264 | 0.0% |
9077 | 9077 | 1 | 1132964 | 0.0% |
9082 | 9082 | 1 | 1127866 | 0.0% |
9083 | 9083 | 5 | 4022237 | 0.1% |
9089 | 9089 | 2 | 1404665 | 0.0% |
9094 | 9094 | 1 | 505650 | 0.0% |
9095 | 9095 | 5 | 5888635 | 0.1% |
9102 | 9102 | 8 | 8674008 | 0.2% |
9107 | 9107 | 1 | 280334 | 0.0% |
9108 | 9108 | 4 | 5857327 | 0.1% |
9114 | 9114 | 7 | 7221304 | 0.1% |
9120 | 9120 | 3 | 3690709 | 0.1% |
9122 | 9122 | 1 | 1093694 | 0.0% |
9123 | 9123 | 1 | 903886 | 0.0% |
9126 | 9126 | 5 | 5012962 | 0.1% |
9129 | 9129 | 1 | 1024961 | 0.0% |
9132 | 9132 | 13 | 12417145 | 0.2% |
9134 | 9134 | 3 | 2748455 | 0.1% |
9137 | 9137 | 1 | 806622 | 0.0% |
9138 | 9138 | 11 | 11580873 | 0.2% |
9139 | 9139 | 1 | 1023506 | 0.0% |
9141 | 9141 | 1 | 1102905 | 0.0% |
9144 | 9144 | 5 | 5466453 | 0.1% |
9150 | 9150 | 9 | 10359172 | 0.2% |
9156 | 9156 | 1 | 763311 | 0.0% |
9157 | 9157 | 4 | 5498117 | 0.1% |
9158 | 9158 | 1 | 910927 | 0.0% |
9162 | 9162 | 2 | 2562632 | 0.0% |
9163 | 9163 | 12 | 10979835 | 0.2% |
9165 | 9165 | 1 | 1228110 | 0.0% |
9169 | 9169 | 9 | 7084337 | 0.1% |
9171 | 9171 | 1 | 1254221 | 0.0% |
9172 | 9172 | 1 | 1445780 | 0.0% |
9175 | 9175 | 18 | 18351074 | 0.3% |
9178 | 9178 | 1 | 1533540 | 0.0% |
9181 | 9181 | 21 | 21132991 | 0.4% |
9187 | 9187 | 11 | 10469867 | 0.2% |
9189 | 9189 | 1 | 1127518 | 0.0% |
9191 | 9191 | 1 | 1204979 | 0.0% |
9193 | 9193 | 13 | 12626216 | 0.2% |
9199 | 9199 | 9 | 9140004 | 0.2% |
9203 | 9203 | 2 | 2206093 | 0.0% |
9205 | 9205 | 9 | 11510168 | 0.2% |
9209 | 9209 | 2 | 3308704 | 0.1% |
9211 | 9211 | 2 | 1518542 | 0.0% |
9212 | 9212 | 8 | 8259574 | 0.2% |
9215 | 9215 | 1 | 487325 | 0.0% |
9218 | 9218 | 7 | 7412182 | 0.1% |
9223 | 9223 | 1 | 948434 | 0.0% |
9224 | 9224 | 22 | 19636165 | 0.4% |
9226 | 9226 | 1 | 453537 | 0.0% |
9228 | 9228 | 1 | 1439233 | 0.0% |
9229 | 9229 | 1 | 1737379 | 0.0% |
9230 | 9230 | 12 | 12056128 | 0.2% |
9233 | 9233 | 1 | 320799 | 0.0% |
9236 | 9236 | 22 | 21786297 | 0.4% |
9242 | 9242 | 21 | 17785232 | 0.3% |
9244 | 9244 | 1 | 1594264 | 0.0% |
9246 | 9246 | 1 | 1110295 | 0.0% |
9247 | 9247 | 1 | 487109 | 0.0% |
9248 | 9248 | 15 | 16210791 | 0.3% |
9250 | 9250 | 2 | 2320457 | 0.0% |
9254 | 9254 | 13 | 13158407 | 0.2% |
9257 | 9257 | 1 | 433022 | 0.0% |
9258 | 9258 | 1 | 848860 | 0.0% |
9260 | 9260 | 16 | 14538971 | 0.3% |
9266 | 9266 | 2 | 1775426 | 0.0% |
9267 | 9267 | 12 | 10284076 | 0.2% |
9268 | 9268 | 1 | 611575 | 0.0% |
9273 | 9273 | 12 | 12242806 | 0.2% |
9276 | 9276 | 2 | 1944920 | 0.0% |
9279 | 9279 | 7 | 7379163 | 0.1% |
9282 | 9282 | 1 | 1345355 | 0.0% |
9285 | 9285 | 31 | 27998769 | 0.5% |
9287 | 9287 | 1 | 684007 | 0.0% |
9288 | 9288 | 1 | 1416205 | 0.0% |
9290 | 9290 | 1 | 1473490 | 0.0% |
9291 | 9291 | 15 | 15334187 | 0.3% |
9293 | 9293 | 1 | 1533870 | 0.0% |
9297 | 9297 | 17 | 15934444 | 0.3% |
9298 | 9298 | 1 | 1230345 | 0.0% |
9300 | 9300 | 1 | 877185 | 0.0% |
9301 | 9301 | 1 | 681762 | 0.0% |
9303 | 9303 | 15 | 16249823 | 0.3% |
9306 | 9306 | 2 | 2180326 | 0.0% |
9309 | 9309 | 21 | 20195269 | 0.4% |
9310 | 9310 | 1 | 708459 | 0.0% |
9313 | 9313 | 2 | 2366099 | 0.0% |
9315 | 9315 | 21 | 21546512 | 0.4% |
9319 | 9319 | 3 | 3549913 | 0.1% |
9321 | 9321 | 23 | 21770551 | 0.4% |
9328 | 9328 | 17 | 14620859 | 0.3% |
9330 | 9330 | 2 | 2006666 | 0.0% |
9332 | 9332 | 3 | 2122390 | 0.0% |
9334 | 9334 | 10 | 8964382 | 0.2% |
9337 | 9337 | 1 | 681762 | 0.0% |
9340 | 9340 | 13 | 11071627 | 0.2% |
9344 | 9344 | 2 | 1637383 | 0.0% |
9346 | 9346 | 30 | 31714129 | 0.6% |
9350 | 9350 | 1 | 927981 | 0.0% |
9352 | 9352 | 22 | 20097780 | 0.4% |
9353 | 9353 | 2 | 1431704 | 0.0% |
9358 | 9358 | 20 | 20055160 | 0.4% |
9359 | 9359 | 2 | 2435179 | 0.0% |
9363 | 9363 | 1 | 269863 | 0.0% |
9364 | 9364 | 21 | 20519269 | 0.4% |
9367 | 9367 | 1 | 763311 | 0.0% |
9368 | 9368 | 1 | 1366884 | 0.0% |
9369 | 9369 | 1 | 1062443 | 0.0% |
9370 | 9370 | 28 | 25559730 | 0.5% |
9373 | 9373 | 1 | 1390944 | 0.0% |
9375 | 9375 | 2 | 1927075 | 0.0% |
9376 | 9376 | 26 | 26606395 | 0.5% |
9377 | 9377 | 1 | 988414 | 0.0% |
9378 | 9378 | 1 | 1070017 | 0.0% |
9379 | 9379 | 1 | 767832 | 0.0% |
9382 | 9382 | 2 | 2099403 | 0.0% |
9383 | 9383 | 13 | 15834882 | 0.3% |
9384 | 9384 | 2 | 1778695 | 0.0% |
9386 | 9386 | 1 | 1276440 | 0.0% |
9388 | 9388 | 1 | 1055241 | 0.0% |
9389 | 9389 | 16 | 16990097 | 0.3% |
9390 | 9390 | 1 | 1029541 | 0.0% |
9394 | 9394 | 1 | 1052808 | 0.0% |
9395 | 9395 | 14 | 13616368 | 0.3% |
9396 | 9396 | 1 | 1106248 | 0.0% |
9399 | 9399 | 1 | 1153497 | 0.0% |
9401 | 9401 | 12 | 11380866 | 0.2% |
9402 | 9402 | 1 | 779304 | 0.0% |
9403 | 9403 | 3 | 2463668 | 0.0% |
9405 | 9405 | 1 | 1333612 | 0.0% |
9406 | 9406 | 2 | 1825779 | 0.0% |
9407 | 9407 | 30 | 26422382 | 0.5% |
9412 | 9412 | 1 | 1602935 | 0.0% |
9413 | 9413 | 22 | 21916172 | 0.4% |
9414 | 9414 | 1 | 756900 | 0.0% |
9416 | 9416 | 2 | 2530137 | 0.0% |
9417 | 9417 | 1 | 846106 | 0.0% |
9418 | 9418 | 2 | 2359159 | 0.0% |
9419 | 9419 | 42 | 42340527 | 0.8% |
9420 | 9420 | 1 | 1208131 | 0.0% |
9421 | 9421 | 1 | 1250928 | 0.0% |
9422 | 9422 | 3 | 3276756 | 0.1% |
9423 | 9423 | 1 | 2836524 | 0.1% |
9425 | 9425 | 43 | 42203016 | 0.8% |
9428 | 9428 | 3 | 2524530 | 0.0% |
9430 | 9430 | 1 | 982373 | 0.0% |
9431 | 9431 | 21 | 18549422 | 0.3% |
9433 | 9433 | 2 | 2587317 | 0.0% |
9436 | 9436 | 1 | 903886 | 0.0% |
9438 | 9438 | 28 | 27972730 | 0.5% |
9443 | 9443 | 1 | 1074081 | 0.0% |
9444 | 9444 | 27 | 30746352 | 0.6% |
9446 | 9446 | 2 | 2514567 | 0.0% |
9450 | 9450 | 15 | 14589084 | 0.3% |
9452 | 9452 | 1 | 944137 | 0.0% |
9455 | 9455 | 1 | 742842 | 0.0% |
9456 | 9456 | 18 | 17572590 | 0.3% |
9457 | 9457 | 1 | 1324766 | 0.0% |
9459 | 9459 | 2 | 2269421 | 0.0% |
9460 | 9460 | 1 | 451708 | 0.0% |
9462 | 9462 | 10 | 9279476 | 0.2% |
9463 | 9463 | 1 | 1132525 | 0.0% |
9465 | 9465 | 1 | 1048227 | 0.0% |
9468 | 9468 | 43 | 41938514 | 0.8% |
9471 | 9471 | 1 | 303738 | 0.0% |
9472 | 9472 | 1 | 712643 | 0.0% |
9474 | 9474 | 29 | 29086406 | 0.5% |
9476 | 9476 | 1 | 1415997 | 0.0% |
9477 | 9477 | 1 | 466983 | 0.0% |
9478 | 9478 | 2 | 2666792 | 0.1% |
9479 | 9479 | 1 | 1470865 | 0.0% |
9480 | 9480 | 46 | 47956394 | 0.9% |
9482 | 9482 | 1 | 874335 | 0.0% |
9483 | 9483 | 3 | 3294906 | 0.1% |
9485 | 9485 | 1 | 1857114 | 0.0% |
9486 | 9486 | 27 | 28166773 | 0.5% |
9489 | 9489 | 5 | 3888947 | 0.1% |
9491 | 9491 | 2 | 1862089 | 0.0% |
9492 | 9492 | 3 | 4165665 | 0.1% |
9493 | 9493 | 26 | 25554290 | 0.5% |
9498 | 9498 | 1 | 375820 | 0.0% |
9499 | 9499 | 40 | 39180174 | 0.7% |
9501 | 9501 | 1 | 1064864 | 0.0% |
9503 | 9503 | 1 | 1060154 | 0.0% |
9504 | 9504 | 1 | 982373 | 0.0% |
9505 | 9505 | 27 | 26474981 | 0.5% |
9511 | 9511 | 14 | 12483938 | 0.2% |
9512 | 9512 | 1 | 1090720 | 0.0% |
9513 | 9513 | 2 | 2782242 | 0.1% |
9514 | 9514 | 1 | 459946 | 0.0% |
9517 | 9517 | 24 | 24853025 | 0.5% |
9522 | 9522 | 1 | 1204979 | 0.0% |
9523 | 9523 | 18 | 16735133 | 0.3% |
9524 | 9524 | 1 | 1639379 | 0.0% |
9527 | 9527 | 1 | 1091767 | 0.0% |
9528 | 9528 | 1 | 1544467 | 0.0% |
9529 | 9529 | 47 | 47731611 | 0.9% |
9532 | 9532 | 1 | 944137 | 0.0% |
9533 | 9533 | 1 | 1052808 | 0.0% |
9535 | 9535 | 25 | 22660710 | 0.4% |
9537 | 9537 | 1 | 767832 | 0.0% |
9538 | 9538 | 1 | 2491328 | 0.0% |
9541 | 9541 | 35 | 34428145 | 0.6% |
9542 | 9542 | 1 | 1111781 | 0.0% |
9543 | 9543 | 1 | 1269330 | 0.0% |
9544 | 9544 | 2 | 2176096 | 0.0% |
9546 | 9546 | 2 | 1445119 | 0.0% |
9548 | 9548 | 28 | 27693907 | 0.5% |
9550 | 9550 | 1 | 710034 | 0.0% |
9554 | 9554 | 31 | 28075152 | 0.5% |
9556 | 9556 | 1 | 1259797 | 0.0% |
9557 | 9557 | 1 | 1140794 | 0.0% |
9560 | 9560 | 42 | 47376994 | 0.9% |
9562 | 9562 | 1 | 1276926 | 0.0% |
9564 | 9564 | 1 | 993758 | 0.0% |
9566 | 9566 | 16 | 16191875 | 0.3% |
9569 | 9569 | 1 | 1602935 | 0.0% |
9572 | 9572 | 37 | 37803301 | 0.7% |
9573 | 9573 | 1 | 402098 | 0.0% |
9574 | 9574 | 1 | 1090634 | 0.0% |
9575 | 9575 | 1 | 1310039 | 0.0% |
9576 | 9576 | 1 | 756900 | 0.0% |
9577 | 9577 | 1 | 1106248 | 0.0% |
9578 | 9578 | 26 | 24052873 | 0.5% |
9583 | 9583 | 1 | 1309602 | 0.0% |
9584 | 9584 | 17 | 19223960 | 0.4% |
9587 | 9587 | 1 | 539296 | 0.0% |
9588 | 9588 | 1 | 1030596 | 0.0% |
9590 | 9590 | 46 | 46613754 | 0.9% |
9591 | 9591 | 2 | 2292063 | 0.0% |
9593 | 9593 | 2 | 1853547 | 0.0% |
9594 | 9594 | 1 | 1137279 | 0.0% |
9595 | 9595 | 1 | 1017211 | 0.0% |
9596 | 9596 | 29 | 27700781 | 0.5% |
9597 | 9597 | 1 | 1813085 | 0.0% |
9599 | 9599 | 3 | 3349804 | 0.1% |
9601 | 9601 | 1 | 1236194 | 0.0% |
9602 | 9602 | 38 | 35263796 | 0.7% |
9603 | 9603 | 1 | 1103560 | 0.0% |
9609 | 9609 | 34 | 31157993 | 0.6% |
9611 | 9611 | 1 | 1062443 | 0.0% |
9612 | 9612 | 1 | 1277340 | 0.0% |
9614 | 9614 | 1 | 1293973 | 0.0% |
9615 | 9615 | 31 | 30555697 | 0.6% |
9617 | 9617 | 1 | 1310663 | 0.0% |
9619 | 9619 | 2 | 1769544 | 0.0% |
9620 | 9620 | 1 | 729722 | 0.0% |
9621 | 9621 | 36 | 33636845 | 0.6% |
9622 | 9622 | 1 | 1070017 | 0.0% |
9624 | 9624 | 2 | 2396867 | 0.0% |
9627 | 9627 | 23 | 22622485 | 0.4% |
9628 | 9628 | 2 | 2028787 | 0.0% |
9630 | 9630 | 1 | 1401194 | 0.0% |
9631 | 9631 | 2 | 1400863 | 0.0% |
9633 | 9633 | 34 | 29615808 | 0.6% |
9634 | 9634 | 1 | 2491328 | 0.0% |
9635 | 9635 | 1 | 982612 | 0.0% |
9636 | 9636 | 3 | 2637951 | 0.0% |
9638 | 9638 | 1 | 1064864 | 0.0% |
9639 | 9639 | 23 | 25555624 | 0.5% |
9644 | 9644 | 1 | 1120277 | 0.0% |
9645 | 9645 | 22 | 23238906 | 0.4% |
9646 | 9646 | 1 | 1013949 | 0.0% |
9647 | 9647 | 1 | 798556 | 0.0% |
9650 | 9650 | 1 | 951870 | 0.0% |
9651 | 9651 | 53 | 46650074 | 0.9% |
9655 | 9655 | 2 | 1887646 | 0.0% |
9656 | 9656 | 1 | 1042604 | 0.0% |
9657 | 9657 | 18 | 17299369 | 0.3% |
9664 | 9664 | 35 | 35173300 | 0.7% |
9665 | 9665 | 2 | 2535729 | 0.0% |
9666 | 9666 | 4 | 3639296 | 0.1% |
9667 | 9667 | 2 | 1702480 | 0.0% |
9669 | 9669 | 1 | 906543 | 0.0% |
9670 | 9670 | 29 | 27656439 | 0.5% |
9675 | 9675 | 1 | 338010 | 0.0% |
9676 | 9676 | 42 | 39104395 | 0.7% |
9677 | 9677 | 1 | 1602935 | 0.0% |
9679 | 9679 | 1 | 1172911 | 0.0% |
9682 | 9682 | 46 | 43825701 | 0.8% |
9684 | 9684 | 1 | 1452513 | 0.0% |
9685 | 9685 | 1 | 1277340 | 0.0% |
9688 | 9688 | 37 | 40317336 | 0.8% |
9689 | 9689 | 1 | 324249 | 0.0% |
9691 | 9691 | 2 | 2064045 | 0.0% |
9693 | 9693 | 3 | 3172412 | 0.1% |
9694 | 9694 | 32 | 30094175 | 0.6% |
9696 | 9696 | 1 | 959747 | 0.0% |
9697 | 9697 | 2 | 1883939 | 0.0% |
9700 | 9700 | 25 | 24276619 | 0.5% |
9701 | 9701 | 1 | 1208131 | 0.0% |
9706 | 9706 | 27 | 28929234 | 0.5% |
9711 | 9711 | 1 | 2058918 | 0.0% |
9712 | 9712 | 43 | 43350528 | 0.8% |
9713 | 9713 | 1 | 1293973 | 0.0% |
9714 | 9714 | 1 | 1244322 | 0.0% |
9716 | 9716 | 2 | 1912107 | 0.0% |
9718 | 9718 | 1 | 453537 | 0.0% |
9719 | 9719 | 15 | 16722088 | 0.3% |
9720 | 9720 | 2 | 2179668 | 0.0% |
9724 | 9724 | 3 | 2650342 | 0.0% |
9725 | 9725 | 45 | 42611433 | 0.8% |
9728 | 9728 | 1 | 1033883 | 0.0% |
9729 | 9729 | 2 | 2723722 | 0.1% |
9731 | 9731 | 20 | 19809919 | 0.4% |
9733 | 9733 | 2 | 851243 | 0.0% |
9737 | 9737 | 24 | 24428897 | 0.5% |
9738 | 9738 | 1 | 800495 | 0.0% |
9741 | 9741 | 2 | 1920522 | 0.0% |
9743 | 9743 | 48 | 47625220 | 0.9% |
9744 | 9744 | 1 | 981162 | 0.0% |
9747 | 9747 | 1 | 729722 | 0.0% |
9749 | 9749 | 26 | 25515128 | 0.5% |
9750 | 9750 | 1 | 1250928 | 0.0% |
9752 | 9752 | 1 | 1013949 | 0.0% |
9754 | 9754 | 1 | 729722 | 0.0% |
9755 | 9755 | 22 | 19828978 | 0.4% |
9758 | 9758 | 2 | 1995598 | 0.0% |
9759 | 9759 | 2 | 2293532 | 0.0% |
9760 | 9760 | 1 | 1361095 | 0.0% |
9761 | 9761 | 23 | 22440496 | 0.4% |
9764 | 9764 | 1 | 1374255 | 0.0% |
9767 | 9767 | 17 | 16997074 | 0.3% |
9769 | 9769 | 1 | 596608 | 0.0% |
9770 | 9770 | 2 | 1380045 | 0.0% |
9771 | 9771 | 1 | 1129481 | 0.0% |
9773 | 9773 | 1 | 606230 | 0.0% |
9774 | 9774 | 57 | 59721775 | 1.1% |
9776 | 9776 | 2 | 2229534 | 0.0% |
9777 | 9777 | 2 | 1821666 | 0.0% |
9780 | 9780 | 44 | 41088230 | 0.8% |
9783 | 9783 | 1 | 942370 | 0.0% |
9785 | 9785 | 2 | 1574547 | 0.0% |
9786 | 9786 | 48 | 49866258 | 0.9% |
9788 | 9788 | 1 | 861954 | 0.0% |
9789 | 9789 | 1 | 708459 | 0.0% |
9790 | 9790 | 1 | 2277835 | 0.0% |
9792 | 9792 | 33 | 31086917 | 0.6% |
9793 | 9793 | 3 | 2909487 | 0.1% |
9794 | 9794 | 1 | 1208131 | 0.0% |
9795 | 9795 | 2 | 1760368 | 0.0% |
9796 | 9796 | 1 | 1407220 | 0.0% |
9798 | 9798 | 27 | 26078033 | 0.5% |
9799 | 9799 | 1 | 1011109 | 0.0% |
9802 | 9802 | 1 | 1140794 | 0.0% |
9804 | 9804 | 32 | 29109822 | 0.5% |
9808 | 9808 | 1 | 1163164 | 0.0% |
9809 | 9809 | 1 | 307176 | 0.0% |
9810 | 9810 | 17 | 12373064 | 0.2% |
9811 | 9811 | 1 | 1319926 | 0.0% |
9813 | 9813 | 2 | 1665206 | 0.0% |
9814 | 9814 | 1 | 542333 | 0.0% |
9815 | 9815 | 1 | 897087 | 0.0% |
9816 | 9816 | 26 | 24474745 | 0.5% |
9817 | 9817 | 1 | 1204979 | 0.0% |
9819 | 9819 | 1 | 1506019 | 0.0% |
9820 | 9820 | 1 | 927981 | 0.0% |
9821 | 9821 | 2 | 2218662 | 0.0% |
9822 | 9822 | 18 | 15856825 | 0.3% |
9823 | 9823 | 1 | 1374255 | 0.0% |
9828 | 9828 | 28 | 28495786 | 0.5% |
9829 | 9829 | 1 | 1033883 | 0.0% |
9830 | 9830 | 1 | 902636 | 0.0% |
9833 | 9833 | 4 | 4703350 | 0.1% |
9835 | 9835 | 37 | 35788379 | 0.7% |
9839 | 9839 | 2 | 1070427 | 0.0% |
9841 | 9841 | 28 | 26690775 | 0.5% |
9842 | 9842 | 1 | 1138245 | 0.0% |
9844 | 9844 | 1 | 160215 | 0.0% |
9845 | 9845 | 1 | 1029541 | 0.0% |
9847 | 9847 | 44 | 42244565 | 0.8% |
9850 | 9850 | 1 | 1334921 | 0.0% |
9853 | 9853 | 33 | 28757466 | 0.5% |
9855 | 9855 | 2 | 2231783 | 0.0% |
9856 | 9856 | 1 | 1244322 | 0.0% |
9857 | 9857 | 1 | 1208131 | 0.0% |
9859 | 9859 | 37 | 33168561 | 0.6% |
9860 | 9860 | 1 | 468851 | 0.0% |
9861 | 9861 | 1 | 1387944 | 0.0% |
9863 | 9863 | 4 | 4088569 | 0.1% |
9865 | 9865 | 39 | 36949847 | 0.7% |
9866 | 9866 | 1 | 779304 | 0.0% |
9867 | 9867 | 1 | 226524 | 0.0% |
9869 | 9869 | 1 | 1127518 | 0.0% |
9870 | 9870 | 2 | 2859600 | 0.1% |
9871 | 9871 | 32 | 31351928 | 0.6% |
9872 | 9872 | 1 | 320799 | 0.0% |
9876 | 9876 | 1 | 970893 | 0.0% |
9877 | 9877 | 25 | 20065841 | 0.4% |
9878 | 9878 | 1 | 1476700 | 0.0% |
9879 | 9879 | 3 | 3451363 | 0.1% |
9882 | 9882 | 1 | 906393 | 0.0% |
9883 | 9883 | 24 | 24465954 | 0.5% |
9886 | 9886 | 1 | 1598229 | 0.0% |
9887 | 9887 | 1 | 324249 | 0.0% |
9889 | 9889 | 1 | 1233516 | 0.0% |
9890 | 9890 | 12 | 12509432 | 0.2% |
9891 | 9891 | 1 | 1544467 | 0.0% |
9895 | 9895 | 1 | 974177 | 0.0% |
9896 | 9896 | 40 | 41542876 | 0.8% |
9897 | 9897 | 1 | 1174279 | 0.0% |
9899 | 9899 | 1 | 858644 | 0.0% |
9902 | 9902 | 26 | 24039177 | 0.5% |
9904 | 9904 | 1 | 943768 | 0.0% |
9905 | 9905 | 1 | 566412 | 0.0% |
9908 | 9908 | 31 | 29688105 | 0.6% |
9910 | 9910 | 1 | 1250928 | 0.0% |
9913 | 9913 | 1 | 1118964 | 0.0% |
9914 | 9914 | 46 | 41958123 | 0.8% |
9917 | 9917 | 1 | 1276926 | 0.0% |
9920 | 9920 | 27 | 23731449 | 0.4% |
9922 | 9922 | 1 | 320799 | 0.0% |
9923 | 9923 | 1 | 848874 | 0.0% |
9924 | 9924 | 1 | 906543 | 0.0% |
9925 | 9925 | 1 | 280334 | 0.0% |
9926 | 9926 | 36 | 33808931 | 0.6% |
9927 | 9927 | 1 | 1327520 | 0.0% |
9928 | 9928 | 2 | 1065290 | 0.0% |
9929 | 9929 | 1 | 981162 | 0.0% |
9931 | 9931 | 1 | 320799 | 0.0% |
9932 | 9932 | 18 | 15585441 | 0.3% |
9935 | 9935 | 2 | 2626282 | 0.0% |
