Ghana - Emergency Obstetric And Newborn Care,2011, Second Round
Reference ID | GHA-GSS-EmONC-2011-V1.0 |
Year | 2011 |
Country | Ghana |
Producer(s) | Ghana Health Service - Government of Ghana |
Sponsor(s) | United Nations Children's Fund - UNICEF - Financial Contributer United Nations Population Fund - UNFPA - Financial Contributer World Health Organization - WHO - Financial Contributer United States Agency for International Development - USA |
Metadata |
![]() |
Created on
Sep 12, 2014
Last modified
Jul 16, 2015
Page views
3883557
Comments on maternal deaths (1)
(M9comm1)
File: EmONCmerge 6-10 Data
File: EmONCmerge 6-10 Data
Overview
Type:
Discrete Format: character Width: 50 | Valid cases: 150 Invalid: 0 |
Questions and instructions
Literal question
Comments on maternal deaths (1)
Categories
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
ALL DEATHS WERE REFERED CASES. | 1 | ![]() | |
ALL PROLONGED LABOURS ARE REFERRED TO THE TEACHING | 1 | ![]() | |
ALTHOUGH TWO MATERNAL DEATHS WERE RECORDED ONLY ON | 1 | ![]() | |
CASE 2 IRREVERSIBLE HAEMORRHAGIC SHOCK SECONDARY M | 1 | ![]() | |
CASE 2 POSSIBLE CAUSES OF DEATH ASPIRATION PNEUMON | 1 | ![]() | |
CASE 3-PRIMARY CAUSE OF DEATH:UTERINE TETONICS WIT | 1 | ![]() | |
CASE ONE DIED 15 MINUTES AFTER REACHING THE HOSPIT | 1 | ![]() | |
CLIENT DELIVERED AT HOME (PRAYER CAMP) AND BLED PR | 1 | ![]() | |
CLIENT DIED AFTER SURGERY (3DAYS) | 1 | ![]() | |
COULD ONLY TRACE TWO FOLDERS. | 1 | ![]() | |
DEATH NOT YET AUDITED | 1 | ![]() | |
DELAY OR SLOWNESS AT THE FACILITY ARE MOSTLY DUE T | 1 | ![]() | |
DID NOT RECORD ANY MATERNAL DEATH. | 1 | ![]() | |
DOCUMENTATION AND RECORDS KEEPING ARE NOT THE BEST | 1 | ![]() | |
DOES NOT DO DELIVERY. | 1 | ![]() | |
FACILITY DID NOT RECORD ANY DEATH UNDER YEAR OF RE | 1 | ![]() | |
FACILITY DID NOT RECORD ANY MATERNAL DEATH. | 1 | ![]() | |
FACILITY DID NOT REPORT ANY MATERNAL DEATH. | 1 | ![]() | |
FACILITY HAS NEVER RECORDED ANY MATERNAL DEATH IN | 1 | ![]() | |
FACILITY HAS NEVER RECORDED ANY MATERNAL DEATH SIN | 1 | ![]() | |
FACILITY HAVE NEVER HAD MATERNAL DEATH. | 1 | ![]() | |
FACILITY IS A CHPS COMPOUND SO VERY SERIOUS CASES | 1 | ![]() | |
FIRST CASE DIED WITH 32 WKS PREGNANT (ECLAMPSIA, M | 1 | ![]() | |
FOLDER COULDNOT BE TRACED. THE LITTLE INFORMATION | 1 | ![]() | |
FOLDER OF MATERNAL DEATH CASE 3 COULD NOT BE RETRI | 1 | ![]() | |
FOLDERS COULD NOT BE RETRIEVED.ALL INFORMATION FOU | 1 | ![]() | |
HAD ONLY ONE MATERNAL DEATH. | 1 | ![]() | |
HAS NEVER EXPERIENCED ANY DEATHS | 1 | ![]() | |
HAVE NOT EXPERIENCED ANY. | 1 | ![]() | |
IN CASE 1 THE CLIENT DIED FROM CRIMINAL ABORTION | 1 | ![]() | |
INCASE 3 1 COULDN'T GET THE CLIENTS FOLDER THE INF | 1 | ![]() | |
MATERNAL DEATH IS NOT RECORDED IN THE FACILITY. | 1 | ![]() | |
MATERNAL DEATHS HAS NOT BEEN RECORDED IN THE LAST | 1 | ![]() | |
MATERNAL DEATHS NEVER OCCURED IN THIS FACILITY | 1 | ![]() | |
MIDWIFE SAID FACILITY HAS NO RECORD OF MATERNAL DE | 1 | ![]() | |
MIDWIFE SAID SHE HAS NEVER HAD MATERNAL DEATH IN T | 1 | ![]() | |
MOST INFORMATION WERE NOT WRITTEN DOWN | 1 | ![]() | |
NEONATAL DEATH IS NOT RECORDED IN THE FACILITY. | 1 | ![]() | |
NEVER HAD CASES THAT WILL CAUSE MATERNAL DEATH | 1 | ![]() | |
NEVER HAD MATERNAL DEATH SO MODULE NOT REVIEWED | 2 | ![]() | |
NEVER HAD MATERNAL DEATH. | 1 | ![]() | |
NEVER RECORDED MATERNAL DEATH IN HER PRACTICING LI | 1 | ![]() | |
NO MATERNA DEATHS RECORDED IN THIS FACILITY IN THE | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH | 9 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH FOR THE PAST 12 MONTHS | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH FOR THE PAST 2 YEARS | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH FOR THE PAST 2 YEARS SO MODULE N | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH HAD OCCURED IN THE FACILITY FOR | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH HAD OCCURED IN THIS FACILITY | 4 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH HAD OCCURED IN THIS FACILITY. | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH HAS BEEN RECORDED. | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH HAS EVER OCCURED AT THE FACILITY | 2 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH HAS OCCURED IN THE FACILITY FOR | 3 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH HAS OCCURED IN THE PREVIOUS 12 M | 2 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH HAS OCCURED. | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH IN THE FACILITY FOR THE PAST 12 | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH IN THE PAST 12 MONTHS IN THE FAC | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH IS RECORDED IN THE FACILITY | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH IS RECORDED IN THE FACILITY ALL | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH IS RECORDED IN THE FACILITY, ALL | 2 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH IS RECORDED IN THE FACILITY. | 3 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH OCCURED DURING THE YEAR UNDER RE | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH RECORDED BY FACILITY | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH RECORDED IN THE FACILITY | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH RECORDED IN THIS FACILITY FOR TH | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH RECORDED. | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH WAS RECORDED DURING THE YEAR OF | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATH WAS RECORDED ON THE PERIOD UNDER | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATHS | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATHS HAD OCCURED IN THIS FACILITY. | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATHS IN THE FACILITY IN THE PREVIOUS | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATHS IN THE PAST 12 MONTHS | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATHS OCCURED IN THE FACILITY IN THE | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATHS RECORDED IN THE FACILITY IN THE | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATHS RECORDED IN THE FACILITY. | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATHS RECORDED IN THE LAST 12 MONTHS. | 3 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATHS RECORDED. | 1 | ![]() | |
NO MATERNAL DEATHS SO MODULE NOT REVIEWED COMPLETE | 1 | ![]() | |
NO NEONATAL DEATH IS RECORDED AT THE FACILITY. | 1 | ![]() | |
NO NEONATAL DEATH IS RECORDED IN THE FACILITY | 1 | ![]() | |
NO OPERATING THEATRE FOR CESAREAN REVIEW. | 1 | ![]() | |
NO THEATRE AT THE FACILITY. | 1 | ![]() | |
NOT APPLICABLE SO MODULE NOT REVIEWED | 1 | ![]() | |
NOT HAD ANY | 1 | ![]() | |
OF THE THREE MATERNAL DEATHS IDENTIFIED IN THE MAT | 1 | ![]() | |
ONE DEATH HAS OCCURED IN THE PREVIOUS 12 MONTHS. D | 1 | ![]() | |
ONLY 2010 FOLDERS WERE ACCESIBLE FOR REVIEW. | 1 | ![]() | |
ONLY ONE REFERRED WAS MADE TO RIDGE HOSP. ON ACCOU | 1 | ![]() | |
ONLY TWO MATERNAL DEATHS WAS RECORDED WITHIN JULY | 1 | ![]() | |
POOR DOCUMENTATION AT THIS FACILITY. | 1 | ![]() | |
PRIMARY CAUSE OF DEATH IS MENINGITIS AND SECONDARY | 1 | ![]() | |
QUESTION 20 CASE THREE NO DELIVERY. | 1 | ![]() | |
RECORDS ON MATERUAL DEATH AND AUDIT, REPORTS INDIC | 1 | ![]() | |
SHE DELIVERED AT A MAT HOME AND HAD FIT AFTER DELI | 1 | ![]() | |
THE CLIENT REPORTED THE PREVIOUS DAY(22/6/10) WITH | 1 | ![]() | |
THE FACILITY DID NOT HAVE MATERNAL DEATH FOR THE P | 1 | ![]() | |
THE FACILITY DID NOT RECORD ANY MATERNAL DEATH. | 1 | ![]() | |
THE FACILITY DID NOT RSCORD ANY MATERNAL DEATH IN | 1 | ![]() | |
THE FACILITY DOES NOT HAVE A MIDWIFE, ANYHOW THE M | 1 | ![]() | |
THE FACILITY HAD NO MATERNAL DEATH FOR LAST 12 MON | 1 | ![]() | |
THE FACILITY HAS NEVER HAD MATERNAL DEATH. | 1 | ![]() | |
THE FACILITY HAS NO MATERNAL DEATH FOR THE PAST 12 | 1 | ![]() | |
THE FACILITY HAS NOT HAD ANY MATERNAL DEATH. | 1 | ![]() | |
THE FACILITY IS A MATERNITY HOME, AND SERIOUSLY IL | 1 | ![]() | |
THE FACILITY NEVER HAD MATERNAL DEATH FOR THE PAST | 1 | ![]() | |
THE FACILITY RECORDED NO MATERNAL DEATH IN THE LAS | 1 | ![]() | |
THE FACILITY RECORDED ONE MATERNAL DEATH, ALTHOUGH | 1 | ![]() | |
THE FIRST MATERNAL DEATH OCCURED 3 HOURS 4 MINUTES | 1 | ![]() | |
THE LAST MATERNAL DEATH OCCURED IN JANUARY 2009. | 1 | ![]() | |
THE THIRD MATERNAL DEATH, DEATH OCCURED BEFORE CRA | 1 | ![]() | |
THE WOMAN DIED BECAUSE OF TRANSPORTATION FAR DISTA | 1 | ![]() | |
THEIR FOLDERS WERE LOCKED IN THE MEDICAL DIRECTORS | 1 | ![]() | |
THERE ARE NO MATERNAL DEATHS BECAUSE ALL COMPLICAT | 1 | ![]() | |
THERE HAD NOT BEEN ANY MATERNAL DEATH THAT OCCURED | 1 | ![]() | |
THERE HAS BEEN NO MATERNAL DEATH. | 1 | ![]() | |
THERE HAS BEEN NO MATERNAL DEATHS IN THE PAST 12 M | 1 | ![]() | |
THERE HAS BEEN NO NEONATAL DEATH IN THE PAST 12 MO | 1 | ![]() | |
THERE WAS NO MAGSO4 AT THE REFERRAL POINT. | 1 | ![]() | |
THERE WAS NO MATERNAL DEATH DURING JULY 2009 TO JU | 1 | ![]() | |
THERE WAS NO MATERNAL DEATH IN THE PREVIOUS 12 MON | 1 | ![]() | |
THERE WAS NO SUFFICIENT INFORMATION ON ALL THE DEA | 1 | ![]() | |
THEY HAVE NEVER RECORDED ANY MATERNAL DEATH IN THE | 1 | ![]() | |
THIS FACILITY (EDITH MATERNITY HOME) HAS NOT RECOR | 1 | ![]() | |
THIS FACILITY HAS NO THEATRE. | 1 | ![]() | |
THIS FACILITY WAS CLOSED DOWN DUE TO THE DEATH OF | 1 | ![]() | |
THIS REVIEW COVERS MATERNAL DEATH FROM 31ST JULY 2 | 1 | ![]() | |
TRANSCRIBED BY PATSY BAILEY ON 26 APRIL 2010 | 1 | ![]() | |
TWO MATERNAL DEATHS CAPTURED, BUT ONE WAS BROUGH I | 1 | ![]() | |
WOMAN DIED ON THE WAY TO A HIGHER LEVEL OF CARE PA | 1 | ![]() |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.